PPCS96-7气箱脉冲袋式除尘器系引进 富乐公司(Fuller)引进具有先选水平的新型 除尘器,综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度较差,脉冲喷吹清灰和过滤同时进行的缺点,扩大子气箱脉冲袋式除尘器的应用范围。由于其结构的性,因而提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,是一种性能优良的袋式除尘器。
这是一种分室结构拼装式,由室顶脉冲阀对各室滤袋轮流进行分室停风气箱脉冲清灰(即所谓离线清灰)的袋式除尘器。它与一般喷吹式除尘器的清灰不同,喷吹脉冲清灰是在同一个过滤室内只对其中各排滤袋逐排进行喷吹清灰(即所谓再线清灰),而其它各排滤袋仍进行过滤。即清灰与过滤同时在一室中混合进行,清灰下的粉尘二次飞扬,部分会被相邻滤袋收去,不利于含尘浓度较大的气体过滤。PPC型气箱脉冲袋式除尘器是在一室内关阀停止过滤情况下进行的,清下的粉尘即向下沉降于灰半内,不产生二次飞扬,极利于过滤粉尘浓度大的气体,而且可不停机 换一个室的滤袋。
PPC型气箱脉冲袋式除尘器共有四个系列33种规格,过滤面积从93m2-4361m2,处理风量从69003/h-314000m3/h,广泛应用于建材、水泥、冶金、机械、化式和耐火材料行业;特别用于水泥厂的破碎、烘干、煤磨、选粉、包装、库顶、熟料冷却机等的收尘系统(或除尘系统);也适用于煤磨收尘,但要增设措施,除尘器结构也要相应改变,还可以适用于含尘浓度特高气体的收尘,如带O-Sepa选粉机的煤磨系统,其气体含尘达1000g/m3(标)以上,可不设置作预收尘用的旋风除尘器,对于我国北方严寒地区,本脉冲布袋除尘器在增加热保温装置后也能适用。
技术参数:
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
公司动态
News
备案号:冀ICP备17030875号-1
Copyright © 2017 - 2018 迈维环保 All Right Reserved.